PanenTrack

Produksi Panen Multi-Kebun

Tambah Tanggal Baru

Target harian diambil otomatis dari Pengaturan saat tanggal ini dibuat

Edit Realisasi Harian

Ubah angka realisasi lalu klik Simpan Perubahan di bawah tabel

Garuda Rokan Perkasa Paroro Rasoki Berkah
Tanggal Target Realisasi Variant Target Realisasi Variant
20-Jul-26 38.846 52% 126.000 33%
21-Jul-26 38.846 46% 126.000 33%
22-Jul-26 38.846 53% 126.000 37%
23-Jul-26 38.846 49% 126.000 43%
24-Jul-26 38.846 54% 126.000 44%
25-Jul-26 38.846 52% 126.000 32%
26-Jul-26 38.846 35% 126.000 19%
27-Jul-26 38.846 7% 126.000 43%
28-Jul-26 38.846 21% 126.000 41%
29-Jul-26 38.846 46% 126.000 40%

Estimasi Produksi Besok

Perkiraan tenaga kerja & hasil panen

KebunTK Panen (Orang)Kg Produksi (Perkiraan)
Garuda Rokan Perkasa
Paroro Rasoki Berkah